O Giro d’Italia teve sua estreia em 1909, idealizado para impulsionar as vendas da La Gazzetta dello Sport.
Nas primeiras décadas, os ciclistas italianos dominaram a competição, mas a partir dos anos 60 essa hegemonia foi gradualmente desafiada. Atualmente, o Ciclismopelomundo.com.br destaca os vencedores recentes e os atletas que batem recordes nessa grandiosa prova italiana.
Assim como o Tour de France, o Giro também vivenciou momentos de grande controvérsia, com frequentes alterações nos recordes devido a casos de doping. Ciclistas como Ricco, Basso, Sella e Di Luca mancharam a reputação da corrida; porém, as edições mais recentes da Corsa Rosa vêm sendo lembradas pelos feitos positivos alcançados em solo italiano.
Ao longo de três semanas intensas, disputa-se não só a classificação geral (GC), mas também as camisetas das montanhas, dos pontos e a premiação para os melhores jovens (ciclistas com menos de 26 anos), o que gera batalhas emocionantes e repletas de reviravoltas.
Ganhadores do Giro d’Italia
Ano | GC | Pontos | Montanhas | Melhor Jovem |
---|---|---|---|---|
2024 | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | Antonio Tiberi |
2023 | Primoz Roglic | Jonathan Milan | Thibaut Pinot | João Almeida |
2022 | Jai Hindley | Arnaud Démare | Koen Bouwman | Juan Pedro López |
2021 | Egan Bernal | Peter Sagan | Geoffrey Bouchard | Egan Bernal |
2020 | Tao Geoghegan Hart | Arnaud Démare | Ruben Guerreiro | Tao Geoghegan Hart |
2019 | Richard Carapaz | Pascal Ackermann | Giulio Ciccone | Miguel Ángel López |
2018 | Chris Froome | Elia Viviani | Chris Froome | Miguel Ángel López |
2017 | Tom Dumoulin | Fernando Gaviria | Mikel Landa | Bob Jungels |
2016 | Vincenzo Nibali | Giacomo Nizzolo | Mikel Nieve | Bob Jungels |
2015 | Alberto Contador | Giacomo Nizzolo | Giovanni Visconti | Fabio Aru |
2014 | Nairo Quintana | Nacer Bouhanni | Julian Arredondo | Nairo Quintana |
2013 | Vincenzo Nibali | Mark Cavendish | Stefano Pirazzi | Carlos Betancur |
2012 | Ryder Hesjedal | Joaquím Rodríguez | Matteo Rabottini | Rigoberto Urán |
2011 | Michele Scarponi | Michele Scarponi | Stefano Garzelli | Roman Kreuziger |
2010 | Ivan Basso | Cadel Evans | Matthew Lloyd | Richie Porte |
2009 | Denis Mensjov | Danilo Di Luca * | Stefano Garzelli | Kevin Seeldraeyers |
2008 | Alberto Contador | Daniele Bennati | Emanuele Sella * | Riccardo Riccò |
2007 | Danilo Di Luca | Alessandro Petacchi | Leonardo Piepoli | Andy Schleck |
2006 | Ivan Basso | Paolo Bettini | Juan Manuel Gárate | n/a |
2005 | Paolo Savoldelli | Paolo Bettini | José Rujano | n/a |
2004 | Damiano Cunego | Alessandro Petacchi | Fabian Wegmann | n/a |
2003 | Gilberto Simoni | Gilberto Simoni | Freddy González | n/a |
2002 | Paolo Savoldelli | Mario Cipollini | Julio Alberto Pérez Cuapio | n/a |
2001 | Gilberto Simoni | Massimo Strazzer | Freddy González | n/a |
2000 | Stefano Garzelli | Dmitri Konysjev | Francesco Casagrande | n/a |
Recordes Históricos do Giro d’Italia
Três ciclistas alcançaram a façanha de vencer o Giro d’Italia em cinco ocasiões: Alfredo Binda e Fausto Coppi, ambos italianos, e o belga Eddy Merckx, conhecido como "o Canibal". Mario Cipollini se destaca com o maior número de vitórias em etapas, somando 42 conquistas. Além disso, Eddy Merckx detém o recorde de uso da icônica maglia rosa, tendo a vestido em 77 oportunidades.
A Dupla Giro-Tour
Atualmente, a maioria dos ciclistas admite que é extremamente difícil conquistar tanto o Giro d’Italia quanto o Tour de France em uma mesma temporada. Entre os poucos que conseguiram essa impressionante façanha estão Fausto Coppi (duas vezes), Jacques Anquetil, Eddy Merckx (três vezes), Bernard Hinault (duas vezes), Stephen Roche, Miguel Indurain (duas vezes) e Marco Pantani.